Description
Nutrients | In 1 sachet | NRVs*, % | In 2 sachets (daily intake) | NRVs*, % |
Vitamin C | 80,0 mg | 100% | 160,0 mg | 200% |
Vitamin E | 12,0 mg | 100% | 24,0 mg | 200% |
Thiamine | 1,1 mg | 100% | 2,2 mg | 200% |
Riboflavin | 1,4 mg | 100% | 2,8 mg | 200% |
Niacin | 16,0 mg | 100% | 32,0 mg | 200% |
Pantothenic acid | 6,0 mg | 100% | 12,0 mg | 200% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 2,8 mg | 200% |
Biotin | 50,0 µg | 100% | 100,0 µg | 200% |
Folic acid | 200,0 µg | 100% | 400,0 µg | 200% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% | 5,0 µg | 200% |
Glucose | 800,0 mg | – | 1600,0 mg | – |
Sodium | 460,0 mg | – | 920,0 mg | – |
Potassium | 200,0 mg | 10% | 400,0 mg | 20% |
Magnesium | 120,0 mg | 32% | 240,0 mg | 64% |
Chloride | 120,0 mg | 15% | 240,0 mg | 30% |
Calcium | 120,0 mg | 15% | 240,0 mg | 30% |
Coenzyme Q10 | 200,0 µg | – | 400,0 µg | – |
*NRVs – nutrient reference values
Usage: Dissolve 1 sachet in 200 ml of cold water. Recommended daily intake – 2 sachets.